Видеонаблюдение. Видеокамера роботизированная SpeedDome Hitron HID-2404SME11P
Цена 1270$
| характеристики | параметры |
| Камера | |
| ПЗС матрица | 1,4" Sony Exview HAD CCD |
| Светочувствительность | 0.7 Lux(F1.4,normal shutter speed) 0.05 lux (F1.4, OR 1/3S(PAL)) 0.01 Lux (1/4s with IR Cut Filter Removed) |
| Вертикальное разрешение | 460 TV line |
| Электронный затвор | 1/10 000 |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Баланс белого | Автоматическая/ручная |
| АРУ | ON/OFF |
| Компенсация встречной засветки | ON/OFF |
| Фокусное расстояние | f = 4.1 – 73.8мм, F = 1,4 - 3 |
| Zoom | 18X-оптический, 12X-цифровой |
| Диафрагма | Автоматическая/ручная |
| Фокусировка | Автоматическая/ручная |
| Функции | |
| Управление | RS-485 2400 ~230k bps |
| Скорость горизонтального перемещения | 0,1° - 120°/сек. (360° /сек - турборежим) |
| Угол горизонтального перемещения | 360°, не ограничен |
| Угол перемещения по вертикали | 0°~90° |
| Авто-разворот | На 180° при прохождении «мертвой точки» |
| Контроль скорости увеличения | -- |
| Сканирование участка ( 2 точки ) | -- |
| Скорость сканирования (2 точки ) | -- |
| Предустановленные позиции ( ПП) камеры | 240 позиций |
| Скорость перемещения в ПП | 380°/сек |
| Время задержки в ПП | -- |
| Группы | 8 группы |
| Количество ПП в программе | -- |
| Корпус | |
| Напряжение питания | 24V AC |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Параметры среды | 0°C ~ +50°C |
| Корпус | - |
| Размеры | |
| Вес | 1,2 кг |
