ЕPTZ1800 - это высокоскоростная программируемая цветная купольная видеокамера с режимом день/ночь, оснащенная высокопроизводительным процессором. Передовая технология, используемая в данной камере, позволяет совместить в одном устройстве возможности купольной камеры, поворачивающейся во всех направлениях, и цифрового декодера. Передовые технологии, применяющиеся в конструкции шаговых двигателей, обеспечивают плавное вращение камеры и точное позиционирование. Купольная камера ЕPTZ1800 имеет функцию запоминания настроек при отключении питания и автоматического возврата к рабочему состоянию при возобновлении питания.
Благодаря своей функциональности может устанавливаться на улицах города, в аэропортах, вокзалах, банках, образовательных учреждениях и т.д.
| характеристики | параметры |
| Камера | |
| ПЗС матрица | 1,4" Sony Exviev CCD (день/ночь) |
| Светочувствительность | 0,7 Lux цвет / 0.01Lux ч-б |
| Вертикальное разрешение | 480 TV line |
| Электронный затвор | ON/OFF, 1/50 - 1/10 000 |
| Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
| Баланс белого | auto |
| АРУ | auto |
| Компенсация встречной засветки | ON/OFF |
| Фокусное расстояние | f = 4.1 – 73.8мм, F = 1,4 - 3 |
| Zoom | 18X-оптический, 12X-цифровой |
| Диафрагма | Автоматическая/ручная |
| Фокусировка | Автоматическая/ручная |
| Функции | |
| Управление | RS-485 1200/2400/4800/9600 бод. |
| Скорость горизонтального перемещения | 0,4° - 280°/сек. (64 уровня) |
| Угол горизонтального перемещения | 360°, не ограничен |
| Угол перемещения по вертикали | 90° |
| Авто-разворот | На 180° при прохождении «мертвой точки» |
| Контроль скорости увеличения | В зависимости от увеличения |
| Сканирование участка ( 2 точки ) | Свободная установка |
| Скорость сканирования (2 точки ) | 64 уровня |
| Предустановленные позиции ( ПП) камеры | 128 позиций |
| Скорость перемещения в ПП | 0,4° - 280°/сек. (64 уровня) |
| Время задержки в ПП | 1-60 сек. |
| Группы | 8 групп |
| Количество ПП в программе | 16 предпозиций (ПП) |
| Корпус | |
| Напряжение питания | 24 V AC укомплектован адаптер 230VAC |
| Потребляемая мощность | 20 Вт без обогрева 70 Вт с обогревом |
| Параметры среды | IP 66, -40°C ~ +60°C (при 24 V AC) |
| Корпус | IP 66. |
| Размеры | 310(В)x220(d) mm |
| Вес | 3,2 кг |

Мануал на русском языке