Видеонаблюдение. Видеорегистратор цифровой (DVR) EverFocus EDSR-400H
Цена 665$
Данный цифровой магнитофон является полнофункциональным цифровым устройством для записи видеоизображений, полученных от систем видеонаблюдения служббезопасности. Видеомагнитофон использует все преимущества цифровой видеозаписи, прост в установке и работает точно также, как обычный видеомагнитофон. Высокоэффективная технология сжатия, а также непревзойденная четкость и детализация записанных изображений выгодно отличают этот видеомагнитофон от его аналогов в области контроля беопасности.
| характеристики | параметры |
| Входы/Выходы | |
| Вход видео | 4 BNC 1Vp-p 75 Om 1 BNC монитор |
| Выход видео | 4 BNC сквозной выход 1 BNC главный монитор 1 BNC монитор тревоги |
| Вход аудио | 1 тюльпан |
| Выход аудио | 1 тюльпан |
| Вход тревоги | 4 входа тревоги |
| Выход тревоги | 1 выход тревоги |
| RS-232 | 9 - pin Sub-D |
| RS-485 | RJ11 |
| Ethernet | RJ45 10 Base-T (TCP/IP, HTTP, ACMP, ARP) |
| Жесткий диск | 1х 3,5" HDD IDE с функцией "горячей замены" |
| дополнительные порты | IR, CompactFlash |
| Параметры | |
| Стандарт видео | NTSC/PAL |
| Разрешение | 720x576 |
| Компресия | Motion-JPEG |
| Скорость записи | 25 кадров/сек |
| Скорость воспроизвидения | 25 кадров/сек |
| Режим записи | продолжительный, по таймеру, по тревоге, по детектору движение. |
| Поиск записи | дата/время, по событию или сигменту ЖД |
| Детектор движение | гибкая настройка с изменением чувствительности |
| Таймер | 12 разных периодов в ниделю |
| Стороживой таймер | есть |
| Потеря видеосигнала | есть |
| Лог событий | есть |
| Управление | с лицивой панели, IR дистанционный пульт, RS-232, по сети Ethernet |
| Корпус | |
| Напряжение питания | 12~24V DC, блок питания в комлекте |
| Потребляемая мощность | 60W |
| Параметры среды | 0C~+50C |
| Корпус | |
| Размеры | 320,8(Ш) х 215(В) х 100 (Г) |
| Вес | 4,8 кг |
